列车

地图

宾馆

旅行社

餐饮

    

 

 

 

 

起飞地:成都

    请选择目的地:

北京

长春

长沙

北海

大连

福州

广州

桂林

贵阳

海口

杭州

哈尔滨

合肥

香港

济南

昆明

兰州

常州

南昌

南京

南宁

青岛

上海

沈阳

深圳

石家庄

太原

天津

乌鲁木齐

武汉

厦门

西安

西宁

洛阳

郑州

珠海

 

成都至北京

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
2.4-7 0750 1005 3U141 A321 --  
1...5.. 0925 1140 3U601 A320 --  
1234567 0800 1000 SZ4101 B757 --
1234567 1100 1310 SZ4107 B757 --
...4... 1300 1510 SZ4111 B757 --
1234567 1251 1430 CA1406 B767 --
12345.. 1430 1630 SZ4103 A340 --
123456. 1400 1600 3U145 A320 --  
..3...7 1610 1825 SZ4105 B757 --
1234567 1840 2100 CA1408 B733 --

班次


成都至长春

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3..6. 1710 2010 CJ6442 M82 --

班次


成都至长沙

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0810 0950 SZ4513 B737 --
1...5.. 0815 0945 SZ4577 B757 --
.23.5.7 1115 1250 MF8402 B737 --  
..3..6. 1155 1340 F65956 B737 --
1..4... 1220 1345 F65956 A302 --
1..4.67 1245 1350 MF8418 B737 --
123..6. 1405 1525 SZ4577 B757 -- 13/7>
           
           
           
           
           

班次


 

成都至大连

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4.6. 0830 1240 3U641 A320  
.23.56. 1315 1710 CJ6422 M82  
..3..6. 1335 1650 SZ4607 B737  
...4... 1935 2200 CJ6428 M82 --
......7 1750 2130 CJ6428 M82  

班次

成都至福州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4.6. 1245 1540 MF8418 B737  
.2.45.7 1355 1710 SZ4507 B737    
..3.... 1420 1745 SZ4507 B757  

班次


成都至广州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0730 0925 3U331 TU5  
.2...6. 0750 1120 3U337 TU5  
1234567 0825 1010 SZ3405 B737  
1234567 1115 1245 CZ3404 JET    
1234567 1235 1425 SZ4301 A340    
1234567 1300 1455 3U335 TU5  
1234567 1610 1755 SZ4303 B757  
1234567 1630 1810 CZ3414 JET  
1...5.. 1705 1905 SZ4309 B757  
1234567 1800 2025 H4256 B737  

班次


成都至桂林

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3..6. 1610 1830 3U361 YN7    
12.456. 1700 1820 SZ4323 B737  

班次


成都至贵阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 0810 0910 SZ4323 B737  
......7 0830 0920 SZ4377 B737  
..3..6. 0830 0920 SZ4321 B737  
.234.67 0920 1020 SZ4439 B737  
..3.... 1145 1235 CZ3436 B735  
.2..... 1240 1340 CZ8742 B733  
...4..7 1305 1400 WH2428 B143  
...4... 1330 1420 SZ4377 B737  
12..5.. 1335 1420 SZ4803 B737  
.....6. 1420 1510 SZ4803 B737  
.2..... 1700 1800 SZ4441 B737  
.2..... 1910 2010 CZ8742 B733  

班次


成都至海口

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
....5.. 0730 0930 SZ4315 B737  
1..4... 0815 1015 SZ4315 B737    
..3..67 0845 1045 3U351 A320    
..3.... 1145 1505 CZ3436 B737  
1234567 1605 1800 H4156 B737  
1234567 1800 2210 H4256 B737  

班次


成都至杭州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2...6. 0750 0950 SZ4503 B737    
..3...7 0810 1010 3U511 A320    
..3..6. 1155 1550 F65956 A320  
1..4... 1220 1550 F65956 A320  
.....7 1550 2110 F65812 A320  
.2..5.. 1750 2120 F65812 A320  

班次


成都至哈尔滨

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 0925 1345 3U601 A320  
...4..7 1530 2030 CJ6942 JET  

班次


成都至合肥

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3...7 1430 1625 MU5434 M90  
...4..7 1640 1825 SZ4521 B737  

班次


成都至香港

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.23..6. 0815 1025 SZ411 B757  
1..45.7 1500 1710 SZ411 B757    
....5.. 1650 1925 KA821 EQV  
.23...7 1420 1645 KA821 EQV  

班次


成都至济南

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2...6. 0830 1030 3U591 A320  
1.....7 1215 1430 SC183 B737  
.....6. 1235 1650 MU5438 M90    
..3.... 1300 1650 MU5438 M90  
...4..7 1530 1755 CJ6942 JET  
..3.... 1940 2140 SC176 B737    
....5.. 2000 2220 SC176 B737  

班次


成都至昆明

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0810 0910 SZ4415 B737  
.....6. 0830 0930 3U461 JET  
...4..7 0955 1055 3Q4476 B737  
.2.4.6. 1010 1110 Z2377 B737  
..3...7 1045 1145 MU5433 M90    
12.4.6. 1055 1205 WH2415 A320  
.2..5.. 1110 1210 MU7431 M90    
1..4... 1120 1220 SC263 B737  
1234567 1240 1335 SZ4413 B737  
...4... 1250 1355 CJ6427 M82  
..3..6. 1310 1410 CJ6441 M82  
.2..5.7 1340 1450 XO9405 B757  
......7 1350 1500 CJ6427 M82  
1234567 1500 1605 CZ3471 B733  
1.34.67 1610 1710 3Q4472 B733  
1234567 1700 1800 SZ4411 B757    
.2..5.. 1710 1810 3Q4408C B733    
1234567 1820 1915 3U465 A320    

班次


成都至兰州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0800 0915 SZ4901 B757  
12.4.6. 1435 1545 WH2416 A320  
..3.5.7 1800 1920 WH2432 B141  

班次


 

成都至南昌

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.45.7 1355 1530 SZ4507 B737  
..3.... 1420 1600 SZ4507 B737  

班次


成都至南京

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 0815 1130 SZ4577 B757  
.2.45.7 1135 1400 MU5422 A320    
1.3.56. 1220 1430 WH2816 B143  
.23..6. 1405 1710 SZ4577 B757    
1.3.... 1745 1945 MU5422 A320  

班次


成都至南宁

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.5.7 0750 0910 SZ4327 B737    
.2...6. 0800 0925 3U373 JET  
...4... 0940 1110 3U373 JET  
1.3..6. 1750 2110 G8642 B737  

班次


成都至青岛

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 0720 0920 SZ4511 B737  
..3..6. 0755 1020 SZ4511 B737  
1..4... 1440 1730 SC264 B737    
...4..7 2000 2220 MU5462 A320  

班次


成都至上海

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..34.67 0730 1045 SZ4529 B737  
12..5.. 0730 1045 SZ4529 B737  
1234567 0800 1015 3U561 A321    
1234567 1150 1410 SZ4515 B757  
1234567 1210 1420 FM52 B757  
1234567 1400 1615 MU5404 M90  
12.456. 1405 1610 3U563 JET  
1234567 1500 1710 SZ4501 B757  

班次


成都至沈阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 1200 1610 3U161 JET  
1234567 1520 1940 CJ6402 JET  

班次


成都至深圳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0745 0940 3U301 A320    
1...5.. 1055 1305 4G824 B733    
1234567 1220 1415 H4318 B737    
1234567 1250 1440 SZ4313 B757    
1234567 1310 1505 3U303 A320    
...4.6. 1445 1640 4G824 B733    
1234567 1515 1715 CZ3454 A320    
.2.4... 1705 1910 4G824 B737    

班次


成都至石家庄

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 1200 1200 3U161 JET  
.2..5.. 1445 1655 MU7432 M82  

班次


成都至太原

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.7 1920 2110 MU7402 B733 --

班次


成都至天津

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4.6. 1250 1645 CA1422 B733  
.2....7 1800 2130 XW238 B737  

班次


成都至乌鲁木齐

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 0735 1040 SZ4903 B757    
...4..7 0800 1235 SZ4901 B757    
1..45.. 1310 1650 X09402 B757    
.2..5.7 1740 2150 X09406 B757    
..3..6. 1935 2315 X09518 JET    

班次


成都至武汉

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 0740 0900 SZ4721 B737  
..3.5.7 0810 0930 SZ4509 B757  
1234.6. 1005 1120 WU402 B733  
.2..5.. 1330 1430 MF84156 B737  
.2...6. 1330 1440 SZ4587 B737    
1.3..6. 1750 1920 G8642 B737  

班次


成都至厦门

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.23.5.7 1115 1425 MF8412 B757    
12..5.. 1335 1635 SZ4803 B737  
.....6. 1420 1730 SZ4803 B737  
1..4.6. 1835 2215 MF8420 B737  

班次


成都至西安

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 0700 0810 SZ4201 B757  
.2.4... 0740 0845 SZ4531 B737  
.2.4..7 1055 1150 WH2412 A320  
.....6. 1235 1410 MU5438 M90  
1..4.6. 1250 1415 CA1422 B737  
..3.... 1300 1410 MU5438 M90    
.23.56. 1315 1430 CJ6422 M82  
1.3..6. 1330 1525 2Z408 Y72  
....5.. 1430 1620 2Z408 Y72  
1234567 1520 1625 CJ6402 JET    
..3...7 1620 1730 SZ4201 B757  
...4.6. 1640 1740 3U201 A320    
.....6. 1700 1815 SZ4531 B737    
.2....7 1800 1910 XW238 B737    

班次


成都至西宁

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 0745 0900 SZ4205 B737  

班次


 

成都至郑州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4.6. 1345 1510 Z2378 B733  
..3.5.7 1555 1725 SZ4709 B737    
1234567 1845 B737 CZ3472 B733  

班次


成都至珠海

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..... 1220 1550 CZ8742 B737    
...4..7 1305 1625 WH2428 B143  
1..4... 1330 1700 3U339 A320  

班次


成都至北海

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 1130 1315 SZ4325 B737  

班次


成都至新加坡

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 1615 2105 SZ433 B757  

班次

 

成都至常州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.... 1335 1545 XO9517 JET  
.....6 1335 1545 X09517 B757  

班次


 

成都至洛阳

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3..6. 1335 1450 SZ4607 B737  

班次


 

成都至宁波

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0810 1045 SZ4515 B737  
.2..5.. 1330 1635 MF8416 B737  
1.3..6. 1750 2110 G8642 B737  

班次


 

成都至汕头

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3..6. 0830 1135 SZ4321 B737  
...4..7 1140 1350 CZ8848 B733  
.2..5.. 1150 1400 3U375 A320  

班次


 

成都至温州

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4... 0740 0940 3U531 A320  
.2..... 0750 0945 SZ4589 B737  
..3.5.7 0810 1120 SZ4509 B757  
......7 1550 1940 F65812 A320  
.2..5.. 1750 2000 F65812 A320  

班次


 

成都至西昌

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0840 0935 SZ4467 B737  
1234567 0900 1010 3U441 YN7  
1234567 1230 1340 3U447 YN7  

班次


 

成都至景洪

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 1710 1930 3Q4408C B737  

班次


 

成都至烟台

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4... 0740 1120 SZ4531 B737  
.....6 1700 2050 SZ4531 B737  

班次


 

成都至宜昌

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..34.67 0730 0840 SZ4529 B737  

班次


 

成都至湛江

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
......7 0830 1055 SZ4377 B737  
...4... 1330 1605 SZ4377 B737  

班次


 

成都至张家界

班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
12..5.. 0730 0830 SZ4519 B737  
.2...6. 0750 0900 3U337 TU5  
1..4... 1330 1440 SU339 A320  
1..4.6. 1835 1955 MF8420 B737