四川长虹电子集团公司前身是国营长虹机器厂,是我国第一个五年计划期间的156项重点工程 之一。1988年由国营长虹机器厂独家发起并控股的上市公司--四川长虹电器股份有限公司,均隶属 四川长虹电子集团公司。长虹公司是“一五”期间国家生产机载雷达的重要基地,目前,不仅是我 国最大彩电基地,而且还是我国家电开发和生产的重要基地之一。
中国首批国家一级企业
中国最大彩电基地
中国首届最有价值品牌评估第二牌,
冠中国电子行业第一牌, 品牌价值87.61亿元
世界银行组织考察结论中的“远东明星”
全国名优产品售后服务最佳企业
长虹彩电名列全国城市电视市场占有率第一位
长虹彩电独家荣获“中国彩电大王”殊荣
长虹彩电囊括国家权威机构对电视机颁发的所有最高荣誉和奖牌
国家技术监督局,中国电子工业部认定:长虹大屏幕彩电达到当今国际同类产品水平,性能价格
比明显优于进口原装机
连续四年荣获全国畅销国产商品“金桥奖”,“全国用户满意商品”等称号。
| 公司占地面积 | 亩 | 单位数 | 个/人/条 |
|---|---|---|---|
| 总面积 | 1231.80 | 单位总数 | 71个 |
| 高水工业区 | 280.48 | 最大车间 | 1505人(28车间) |
| 高新开发区 | 434.98 | 电视生产厂 | 6个 |
| 普明库 | 96.80 | 电视生产线 | 19条 |
| 圣水培训中心 | 78.19 | ||
| 设备概况 | 台/件 | 职工人数 | 人 |
| 设备总数 | 3220台 | 职工总数 在职正式工 劳务工 |
15481 6745 8736 |
| 精密设备 | 进口:185台 国产:1409台 |
||
| 主导产品 | 种 | ||
| 主导产品门类 预计96新品数 |
4 37 |
![]()
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 86年 | 87年 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全年工业总产值 | 万元 | 41836 | 58763 | 87033 | 95211 | 131809 | 184230 | 260701 | 388372 | 598600 | 920000 |
| 2 | 销售收入 | 万元 | 29749 | 42603 | 79056 | 84113 | 115088 | 151179 | 181006 | 289447 | 507000 | 801600 |
| 3 | 实现利税 | 万元 | 2754 | 5150 | 19707 | 14744 | 19995 | 244415 | 32070 | 65806 | 102000 | 161000 |
| 4 | 利润总额 | 万元 | 1540 | 3289 | 14144 | 10345 | 13451 | 15607 | 23162 | 50552 | 83000 | 130000 |
| 5 | 年末资产总额 | 万元 | 8331 | 8770 | 10197 | 14236 | 16764 | 23508 | 31126 | 43180 | 75200 | 99100 |
| 6 | 全部职工全年平均人数 | 人 | 3724 | 3983 | 4101 | 4341 | 4509 | 4991 | 5183 | 5736 | 6563 | 16000 |
| 7 | 电视机产量 | 台 | 326999 | 422842 | 553289 | 650941 | 829596 | 900898 | 1208888 | 1598124 | 1950000 | 3260000 |
| 8 | 彩电产量 | 台 | 196153 | 282297 | 406616 | 447765 | 642420 | 800888 | 1008888 | 1403646 | 1950000 | 3060000 |
| 9 | 全员劳动生产率 | 元/人 | 112342 | 147534 | 212223 | 219330 | 292325 | 369123 | 502993 | 673906 | 838031 | 575000 |
Copyright 1995 SiChuan S&T information Bureau All Rights Reserved Chengdu, Sichuan China